Hauj lwm lawm
Xa kev nug
FEATURE
1. Tsawg qhov kev poob qis, poob siab rov qab los
2. Zoo sib xws
3. High precision ntawm cov neeg kho tshuab qhov ntev
4. Kev ntseeg siab& ruaj khov
5. Cov Khaub Ncaws Khaub Ncaws lossis Cov Khaub Ncaws Bronze
6. PC \ APC \ UPC Rau kev xaiv
7. Hom Simplex / Duplex Hom
Parameter rau adapter | ||||
Parameter | Chav nyob | Nqe lus piav qhia | ||
SM/PC | SM/APC | MM | ||
Tsho | Zirconia | Zirconia | Phosphor Bronze | |
Kev Ua Haujlwm Wavelength | nm ua | 1310 lossis 1550 | 850 | |
Kev poob qhov poob | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kev Sib Txuas Ntev | Sijhawm | 1000 Kev Sib Tham | ||
Kev Ua Haujlwm Kub | (oC) | -40~+80 | ||
Cia Kub | (oC) | -40~+85 | ||
Tus txheeb ze Vaum | % | 95 | ||
Cim npe nrov: fiber optic sc-apc adapter, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, pheej yig, tus nqi qis

