1.Tus saib xyuas
Cov khoom siv fiber ntau thaj ua rau thaj no yog ib qho ntawm qee qhov ntev ntawm cov xov tooj hluav taws xob nrog ib qho FC UPC txuas ntawm ib kawg, thiab ib qho LC UPC txuas ntawm lwm qhov kawg. Fiber optic thaj txuas tau siv kom nrawm thiab yooj yim txuas nrog CATV, hloov kho qhov muag lossis lwm yam khoom siv sib txuas lus.
2.Technical Index
| Hom Fiber | Ib Hom G652D (G657A Sib Tham Tau) | Ua haujlwm Wavelength (nm) | 1310/1550 |
| Cov Khoom Sib Txuas | Ob lub tsev | Kev poob qhov poob (dB) | .30.3dB (MAX) ≤0.2dB (Raug) |
| Cov Khoom Siv Tsho | PVC (LSZH sib tham tau) | Rov Qab Los (dB) | UPC ≥50dB APC ≥55dB |
| Cable Kab (hli) | 2.0 hli 3.0 hli | Kev sib pauv | .20.2dB |
| Hom Txuas | FC to CSY | Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | -40~85 |
| Lub ntsej muag kawg | UPC UA | Cia Kub (℃) | -40~85 |

3.Qhov tshwj xeeb
3.1 Kev Txhim Kho Yooj Yim
3.2 Me Me Loj Dens
3.3 Kev ua haujlwm tau zoo heev
3.4 Zoo hauv Kev Rov Ua Dua

Cim npe nrov: simplex jumper fc upc thaj qaum, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, pheej yig, tus nqi qis
