1.Tus saib xyuas
YIPU Rack Enclosure Txee qhib ncej network khib yog tsim los siv rau hauv ib puag ncig IT nrog kev tswj hwm cable. Lub txee txee network yog tsim los ntawm cov khoom zoo SPCC txias kuav los tiag hlau uas haum rau txhua tus qauv 19-nti rackmount khoom. Rack network txee nkag Kev Tswj rau kev nyab xeeb, Teeb pom kev, pom ib puag ncig, Kev tso pa tawm thaum muaj xwm ceev, thiab cov cua txias zoo tsim nyog rau cov ntaub ntawv chaw.
2.Technical Performance index
| Khoom siv | SPCC zoo-txias txias kuav los tiag hlau |
| Txheej txheem txheej txheem | Degreasing; phosphating; tsuag xim |
| Thickness | Mounting profile 2.0 hli; Lwm tus 1.2-1.5mm |
| Xim | RAL9004 (dub); Lwm tus tuaj yeem xav tau |
| Cov qauv ua raws | ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491; PART1; DIN41494; PAR7; GB/T3047.2-92; ETSI |
| Dav | 600 hli, 800 hli |
| Qhov siab | 42U |
| Qhov tob | 800 hli, 900mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm |
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 1000KG (nrog kaum plaub quav thav duab) |

3.Qhov tshwj xeeb

Cim npe nrov: 42u network txee txee mount server, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, pheej yig, tus nqi qis
