Nqe lus piav qhia
ODF raug tsim nrog ob lub qhov rooj nyob ntawm xub ntiag thiab nraub qaum pab ua haujlwm cov cuab yeej yooj yim dua thiab nrawm dua. Thaj chaw khaws fiber ntau tau teeb tsa ntawm lub txee qhov qis kom ua tau zoo tswj cov khoom siv fiber ntau thiab Optic cable, pigtail thiab thaj qaum ua haujlwm ywj siab thiab tsis cuam tshuam thaum nkag mus thiab tso tawm. Haum rau chav tswj chaw thiab ceg ntawm optic cable, muaj ntau qhov ntau thiab tsawg
Parameter kev
Khoom Lub Npe | FTTH 96 144 288 576 chaw thau khoom txee |
Khoom siv | SPCC zoo txias txias kuav los tiag hlau |
Txheej txheem txheej txheem | Degreasing; phosphating; tsuag xim |
Thickness | Mounting profile 1.5 hli; Lwm tus 1.0-1.2mm |
Xim | RAL7035 (grey); Lwm tus tuaj yeem xav tau |
Cov qauv ua raws | ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491; PART1; DIN41494; PAR7; GB/T3047.2-92; ETSI |
Dav | 800 hli, 840 hli |
Qhov siab | 37U,42U,47U |
Qhov tob | 300 hli |
Paub meej

Cim npe nrov: 1440f 1440f Telecom Equipment Distribution Frame ODF Fiber, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, pheej yig, tus nqi qis

