1.Technical Index
| Khoom siv | SPCC zoo-txias txias kuav los tiag hlau |
| Txheej txheem txheej txheem | Degreasing; phosphating; tsuag xim |
| Thickness | Mounting profile 2.0 hli; Lwm tus 1.2-1.5mm |
| Xim | RAL9004 (dub); Lwm tus tuaj yeem xav tau |
| Cov qauv ua raws | ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491; PART1; DIN41494; PAR7; GB/T3047.2-92; ETSI |
| Dav | 600 hli |
| Qhov siab | 42U |
| Qhov tob | 770mm, 870mm, 970mm, 1070mm |
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 1200KG (ntawm cov neeg txav txav thiab tsau taw) |

2.Qhov tshwj xeeb

3.Cov khoom siv ntxiv:
Tsau/cantilever txee, zawv zawg txee, rau 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm qhov tob qhov txee
19'' keyboard thav duab (350mm, 550mm, 650mm, 730mm)
1U, 2U pawg thawj coj saib kev txhawb nqa
Vertical Cable tus thawj tswj
19'' Chav faib hluav taws xob (PDU)
19'' Blanking phaj 1U, 2U, 4U
Cim npe nrov: Sab Nraud Network Hluav Taws Xob Cov Khoom Hluav Taws Xob, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, pheej yig, tus nqi qis
